Introduction
Les auteurs publiés dans cet article ont utilisé le tag ci-dessus au moins 5 fois dans les 90 derniers jours, mise à part les stats générales.Voici des statistiques pour l'utilisation des tags #fr.
Ceci est un projet expérimental par le witness @quochuy.
Statistiques Générales
Nombre de Steemiens ayant utilisé le tag:
- 2466 Steemiens ont utilisé le tag
- 1304 Steemiens ont utilisé le tag au moins 3 fois
- 1095 Steemiens ont utilisé le tag au moins 4 fois
- 968 Steemiens ont utilisé le tag au moins 5 fois
Statistiques des 90 derniers jours
Nombre de Steemiens ayant utilisé le tag:
- 239 Steemiens ont utilisé le tag
- 124 Steemiens ont utilisé le tag au moins 3 fois
- 99 Steemiens ont utilisé le tag au moins 4 fois
- 87 Steemiens ont utilisé le tag au moins 5 fois
Bienvenue aux nouveaux auteurs du tag #fr qui nous ont rejoint sur Steem ce mois-ci:
Auteur | Sur Steem depuis |
---|---|
@trailertube | Thu Jun 06 2019 21:56:33 GMT+1000 (AEST) |
@arphein | Thu Jun 06 2019 12:51:21 GMT+1000 (AEST) |
Articles tendance (par ordre du nombre de commentaires reçus) dans les 7 derniers jours
Articles tendance (par ordre du nombre de resteem) dans la semaine débutant le 2019-06-03 00:00:01
Le Top 20 des Steemiens les plus sociaux dans la semaine débutant le 2019-06-03 00:00:01
# | Auteur | Compte |
---|---|---|
1 | @chrisaiki | 47 commentaires |
2 | @barbara-orenya | 36 commentaires |
3 | @anttn | 31 commentaires |
4 | @iptrucs | 17 commentaires |
5 | @marc-allaria | 14 commentaires |
6 | @roxane | 13 commentaires |
7 | @francosteemvotes | 11 commentaires |
8 | @narla.ghelo | 11 commentaires |
9 | @itharagaian | 10 commentaires |
10 | @cryptoyzzy | 9 commentaires |
11 | @alucare | 7 commentaires |
12 | @ajanphoto | 7 commentaires |
13 | @chrisparis | 7 commentaires |
14 | @kalypso56 | 7 commentaires |
15 | @duke77 | 6 commentaires |
16 | @aidefr | 6 commentaires |
17 | @mayou | 6 commentaires |
18 | @laurose | 5 commentaires |
19 | @bdlatif | 4 commentaires |
20 | @ancolie | 4 commentaires |
Derniers payouts
Le Top 20 des Steemiens les mieux payés (semaine du 2019-05-27 00:00:01)
# | Auteur | Payout (STU) |
---|---|---|
1 | @flamingirl | $306.049 |
2 | @barbara-orenya | $35.717 |
3 | @roxane | $33.903 |
4 | @cryptoyzzy | $21.464 |
5 | @master2gden | $19.311 |
6 | @luzcypher | $18.962 |
7 | @anttn | $17.826 |
8 | @ancolie | $17.157 |
9 | @grenouille | $14.816 |
10 | @iptrucs | $11.3 |
11 | @phillarecette | $5.309 |
12 | @francosteemvotes | $5.232 |
13 | @cleanplanet | $3.888 |
14 | @chrisparis | $3.726 |
15 | @ajanphoto | $3.475 |
16 | @narla.ghelo | $3.397 |
17 | @itharagaian | $3.158 |
18 | @aidefr | $2.72 |
19 | @lalupita | $2.351 |
20 | @florenceboens | $2.035 |
Statistiques de votes communautaires
@aidefr à voté pour les articles ci-dessous dans la semaine débutant le 2019-06-03 00:00:01
@francosteemvotes à voté pour les articles ci-dessous dans la semaine débutant le 2019-06-03 00:00:01
@steemalsace à voté pour les articles ci-dessous dans la semaine débutant le 2019-06-03 00:00:01
Délégateurs pour @aidefr par ordre de SP
# | Délégateur | Délégation | Depuis |
---|---|---|---|
1 | @wackou | 15064.20 SP | Thu Aug 30 2018 |
2 | @orlandumike | 51.16 SP | Wed Apr 18 2018 |
3 | @barbara-orenya | 50.33 SP | Tue Feb 19 2019 |
4 | @iptrucs | 40.02 SP | Tue Jun 04 2019 |
5 | @zonguin | 30.34 SP | Sat Nov 24 2018 |
6 | @kalypso56 | 30.11 SP | Thu Apr 11 2019 |
7 | @gribouille | 20.16 SP | Fri Jan 25 2019 |
8 | @duke77 | 5.10 SP | Sat Jun 16 2018 |
9 | @dragibusss | 4.01 SP | Fri May 17 2019 |
Délégateurs pour @francosteemvotes par ordre de SP
# | Délégateur | Délégation | Depuis |
---|---|---|---|
1 | @wackou | 10042.80 SP | Thu Aug 30 2018 |
2 | @walterjay | 1154.92 SP | Wed Nov 14 2018 |
3 | @ixindamix | 355.57 SP | Mon Sep 03 2018 |
4 | @lpv | 308.04 SP | Thu Mar 08 2018 |
5 | @vincentleroy | 259.95 SP | Tue Apr 03 2018 |
6 | @ragepeanut | 205.30 SP | Sun Feb 18 2018 |
7 | @evildido | 154.93 SP | Wed Oct 18 2017 |
8 | @oroger | 154.78 SP | Fri Nov 17 2017 |
9 | @jeanpi1908 | 102.65 SP | Mon Aug 27 2018 |
10 | @aerithe77 | 85.95 SP | Wed Nov 28 2018 |
11 | @iptrucs | 80.03 SP | Tue Jun 04 2019 |
12 | @roxane | 54.74 SP | Fri Nov 10 2017 |
13 | @baloox | 51.27 SP | Fri Mar 09 2018 |
14 | @lefactuoscope | 50.60 SP | Mon Nov 12 2018 |
15 | @barbara-orenya | 50.33 SP | Tue Feb 19 2019 |
16 | @zonguin | 40.46 SP | Sat Nov 24 2018 |
17 | @bambukah | 5.01 SP | Fri May 03 2019 |
Délégateurs pour @steemalsace par ordre de SP
# | Délégateur | Délégation | Depuis |
---|---|---|---|
1 | @wackou | 15064.20 SP | Thu Aug 30 2018 |
2 | @ekitcho | 5119.32 SP | Sun Apr 08 2018 |
3 | @elmetro | 2008.56 SP | Mon Mar 26 2018 |
4 | @hightouch | 307.03 SP | Mon Apr 16 2018 |
5 | @orlandumike | 51.16 SP | Wed Apr 18 2018 |
6 | @barbara-orenya | 50.33 SP | Tue Feb 19 2019 |
7 | @gribouille | 40.34 SP | Mon Jan 14 2019 |
8 | @iptrucs | 30.07 SP | Thu May 02 2019 |
9 | @sorin.cristescu | 20.38 SP | Sat Jul 07 2018 |
10 | @yann85 | 2.05 SP | Thu Mar 29 2018 |
Un grand merci pour cet excellent job ;) Bonne journée.
Rendez-vous sur notre serveur Discord pour plus d'informationsCe post a été supporté par notre initiative de curation francophone @fr-stars.
Congratulations @steemulant! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
<table><tr><td><img src="https://images.hive.blog/768x0/https://steemitimages.com/60x70/http://steemitboard.com/@steemulant/votes.png?201906130142" srcset="https://images.hive.blog/768x0/https://steemitimages.com/60x70/http://steemitboard.com/@steemulant/votes.png?201906130142 1x, https://images.hive.blog/1536x0/https://steemitimages.com/60x70/http://steemitboard.com/@steemulant/votes.png?201906130142 2x" /><td>You distributed more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 1250 upvotes. <p dir="auto"><sub><em>You can view <a href="https://steemitboard.com/@steemulant" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="This link will take you away from hive.blog" class="external_link">your badges on your Steem Board and compare to others on the <a href="https://steemitboard.com/ranking/index.php?name=steemulant" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="This link will take you away from hive.blog" class="external_link">Steem Ranking<br /> <sub><em>If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word <code>STOP <h6><a href="https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="This link will take you away from hive.blog" class="external_link">Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!