Every monday I share a post with the statistics about most profitable categories of content on Steemit for the last week.
Within a week I will publish statistics about the most effective curators in these categories. And this post is about Tasteem category (category is a first tag in the post).
325 authors shared posts in this category during this week.
6430 accounts were voting for the content in this category during this week.
26770 votes were made by all curators for posts in this category during this week.
2099,51 SBD - is the total author rewards in this category for this week.
TOP-200 effective curators in Tasteem category
№ | Account | Votes | Authors | VAS(%) | Contr. (SBD) | Share % | Eff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @tasteem | 627 | 312 | 7 | 1382,34 | 65,84 | 1327,05 |
2 | @bukio | 196 | 114 | 3 | 31,45 | 1,5 | 11,03 |
3 | @skan | 65 | 37 | 13 | 59,7 | 2,84 | 6,8 |
4 | @lee2 | 244 | 124 | 17 | 11,32 | 0,54 | 4,32 |
5 | @steem-ua | 82 | 49 | 2 | 13,8 | 0,66 | 2,08 |
6 | @dclick | 20 | 19 | 23 | 24,15 | 1,15 | 1,41 |
7 | @promisteem | 28 | 27 | 80 | 16,65 | 0,79 | 1,38 |
8 | @centering | 43 | 34 | 21 | 12,77 | 0,61 | 1,34 |
9 | @hjk96 | 64 | 46 | 32 | 8,45 | 0,4 | 1,2 |
10 | @tookta | 79 | 64 | 48 | 4,45 | 0,21 | 0,88 |
11 | @sonki999 | 45 | 30 | 29 | 9,25 | 0,44 | 0,85 |
12 | @khaiyoui | 28 | 19 | 20 | 11,9 | 0,57 | 0,7 |
13 | @cheongpyeongyull | 46 | 27 | 16 | 7,72 | 0,37 | 0,64 |
14 | @jarapark83 | 89 | 62 | 100 | 3,05 | 0,15 | 0,58 |
15 | @slowwalker | 13 | 11 | 15 | 17,04 | 0,81 | 0,58 |
16 | @fur2002ks | 40 | 34 | 12 | 5,54 | 0,26 | 0,58 |
17 | @allsale | 35 | 19 | 50 | 8,98 | 0,43 | 0,52 |
18 | @seunglimdaddy | 54 | 28 | 31 | 5,34 | 0,25 | 0,46 |
19 | @oldstone | 21 | 19 | 22 | 7,92 | 0,38 | 0,46 |
20 | @wisdomandjustice | 25 | 18 | 30 | 8,13 | 0,39 | 0,45 |
21 | @hwan100 | 40 | 18 | 25 | 7,5 | 0,36 | 0,42 |
22 | @skuld2000 | 45 | 23 | 30 | 5,36 | 0,26 | 0,38 |
23 | @djusti | 42 | 29 | 38 | 4,09 | 0,19 | 0,36 |
24 | @ilovemylife | 33 | 16 | 39 | 7,38 | 0,35 | 0,36 |
25 | @steemitjp | 37 | 21 | 47 | 5,42 | 0,26 | 0,35 |
26 | @leemikyung | 32 | 15 | 12 | 6,92 | 0,33 | 0,32 |
27 | @bji1203 | 45 | 28 | 31 | 3,45 | 0,16 | 0,3 |
28 | @bbana | 13 | 12 | 77 | 8,24 | 0,39 | 0,3 |
29 | @goodhello | 37 | 25 | 42 | 3,91 | 0,19 | 0,3 |
30 | @innovit | 37 | 31 | 74 | 2,83 | 0,13 | 0,27 |
31 | @yoshiko | 29 | 18 | 28 | 4,95 | 0,24 | 0,27 |
32 | @steemit-jp | 17 | 12 | 6 | 7,1 | 0,34 | 0,26 |
33 | @lucky2 | 21 | 13 | 30 | 6,48 | 0,31 | 0,26 |
34 | @sijun | 29 | 24 | 66 | 3,36 | 0,16 | 0,25 |
35 | @whitebot | 88 | 55 | 1 | 1,45 | 0,07 | 0,25 |
36 | @steemchoose | 92 | 50 | 1 | 1,51 | 0,07 | 0,23 |
37 | @mastertri | 30 | 26 | 26 | 2,68 | 0,13 | 0,21 |
38 | @jhy2246 | 88 | 47 | 18 | 1,42 | 0,07 | 0,21 |
39 | @kiwifi | 44 | 31 | 19 | 1,98 | 0,09 | 0,19 |
40 | @stella12 | 24 | 16 | 48 | 3,27 | 0,16 | 0,16 |
41 | @twinpapa | 31 | 19 | 33 | 2,44 | 0,12 | 0,14 |
42 | @jsj1215 | 26 | 14 | 25 | 3,29 | 0,16 | 0,14 |
43 | @eunstar | 17 | 8 | 75 | 5,6 | 0,27 | 0,14 |
44 | @noopu | 48 | 33 | 42 | 1,27 | 0,06 | 0,13 |
45 | @bitok.xyz | 72 | 53 | 1 | 0,79 | 0,04 | 0,13 |
46 | @jaytop | 36 | 20 | 38 | 2,14 | 0,1 | 0,13 |
47 | @suonghuynh | 56 | 40 | 1 | 0,92 | 0,04 | 0,11 |
48 | @tombstone | 18 | 15 | 1 | 2,43 | 0,12 | 0,11 |
49 | @angelinafx | 60 | 44 | 1 | 0,83 | 0,04 | 0,11 |
50 | @joceo00 | 10 | 6 | 24 | 5,84 | 0,28 | 0,11 |
51 | @girina79 | 24 | 18 | 28 | 2,06 | 0,1 | 0,11 |
52 | @minyool | 17 | 8 | 85 | 4,19 | 0,2 | 0,1 |
53 | @leeyh | 13 | 9 | 31 | 3,34 | 0,16 | 0,09 |
54 | @korea-food | 34 | 11 | 52 | 2,54 | 0,12 | 0,09 |
55 | @golbang | 15 | 11 | 36 | 2,78 | 0,13 | 0,09 |
56 | @lovelyyeon | 46 | 26 | 27 | 1,12 | 0,05 | 0,09 |
57 | @gghite | 17 | 13 | 47 | 2,37 | 0,11 | 0,09 |
58 | @kevinwong | 18 | 15 | 2 | 2 | 0,1 | 0,09 |
59 | @nfc | 60 | 44 | 1 | 0,68 | 0,03 | 0,09 |
60 | @argon | 33 | 21 | 22 | 1,21 | 0,06 | 0,08 |
61 | @bitcoingodperson | 17 | 11 | 49 | 2,29 | 0,11 | 0,08 |
62 | @lager68 | 15 | 10 | 52 | 2,49 | 0,12 | 0,08 |
63 | @tailcock | 33 | 22 | 40 | 1,2 | 0,06 | 0,08 |
64 | @steemitboard | 54 | 48 | 1 | 0,54 | 0,03 | 0,08 |
65 | @rayheyna | 17 | 8 | 90 | 2,92 | 0,14 | 0,07 |
66 | @ioioioioi | 9 | 9 | 32 | 2,63 | 0,13 | 0,07 |
67 | @jyinvest | 77 | 50 | 14 | 0,44 | 0,02 | 0,07 |
68 | @tworld | 16 | 5 | 100 | 4,42 | 0,21 | 0,07 |
69 | @mspower | 33 | 20 | 67 | 1,08 | 0,05 | 0,07 |
70 | @rokyupjung | 25 | 18 | 26 | 1,33 | 0,06 | 0,07 |
71 | @nessie2645 | 74 | 66 | 100 | 0,31 | 0,01 | 0,06 |
72 | @ksc | 17 | 13 | 60 | 1,38 | 0,07 | 0,06 |
73 | @silkroadgo | 15 | 11 | 36 | 1,71 | 0,08 | 0,06 |
74 | @kimegggg | 12 | 11 | 71 | 1,67 | 0,08 | 0,06 |
75 | @reinjun | 6 | 5 | 100 | 3,74 | 0,18 | 0,06 |
76 | @greenlatte | 32 | 23 | 33 | 0,86 | 0,04 | 0,06 |
77 | @ytrphoto | 17 | 12 | 14 | 1,56 | 0,07 | 0,06 |
78 | @bramd | 6 | 4 | 17 | 5,22 | 0,25 | 0,06 |
79 | @hanwoo | 18 | 11 | 37 | 1,83 | 0,09 | 0,06 |
80 | @onehand | 89 | 50 | 14 | 0,32 | 0,02 | 0,05 |
81 | @yasu | 16 | 11 | 38 | 1,35 | 0,06 | 0,05 |
82 | @hanggggbeeee | 16 | 10 | 47 | 1,69 | 0,08 | 0,05 |
83 | @danihwang | 11 | 8 | 63 | 1,86 | 0,09 | 0,05 |
84 | @hyokhyok | 21 | 13 | 39 | 1,17 | 0,06 | 0,05 |
85 | @ultraseven | 26 | 18 | 25 | 0,91 | 0,04 | 0,05 |
86 | @noisysky | 36 | 27 | 43 | 0,51 | 0,02 | 0,04 |
87 | @fenrir78 | 13 | 8 | 72 | 1,76 | 0,08 | 0,04 |
88 | @luckystrikes | 5 | 5 | 29 | 2,51 | 0,12 | 0,04 |
89 | @gasigogi | 22 | 12 | 82 | 0,98 | 0,05 | 0,04 |
90 | @tonpa | 75 | 42 | 23 | 0,28 | 0,01 | 0,04 |
91 | @rtytf | 9 | 9 | 20 | 1,38 | 0,07 | 0,04 |
92 | @darkhorse81 | 31 | 27 | 52 | 0,49 | 0,02 | 0,04 |
93 | @patinya103 | 54 | 24 | 55 | 0,6 | 0,03 | 0,04 |
94 | @neojew | 13 | 10 | 31 | 1,3 | 0,06 | 0,04 |
95 | @oldtimer | 3 | 3 | 66 | 4,01 | 0,19 | 0,04 |
96 | @jinbyungwon | 31 | 23 | 34 | 0,55 | 0,03 | 0,04 |
97 | @songvely | 24 | 17 | 43 | 0,86 | 0,04 | 0,04 |
98 | @kinakomochi | 25 | 16 | 29 | 0,79 | 0,04 | 0,04 |
99 | @accelerator | 39 | 31 | 1 | 0,39 | 0,02 | 0,04 |
100 | @kyju | 34 | 24 | 33 | 0,53 | 0,03 | 0,04 |
101 | @pasnobodyyee | 30 | 19 | 73 | 0,66 | 0,03 | 0,04 |
102 | @fun2learn | 247 | 133 | 2 | 0,09 | 0 | 0,04 |
103 | @woolnami | 15 | 11 | 36 | 0,79 | 0,04 | 0,03 |
104 | @morning | 5 | 4 | 50 | 2,35 | 0,11 | 0,03 |
105 | @jinuking | 15 | 11 | 94 | 0,94 | 0,04 | 0,03 |
106 | @machellin | 25 | 17 | 30 | 0,52 | 0,02 | 0,03 |
107 | @zahnspange | 16 | 12 | 3 | 0,88 | 0,04 | 0,03 |
108 | @mistytruth | 27 | 20 | 58 | 0,48 | 0,02 | 0,03 |
109 | @danbain | 5 | 5 | 90 | 2,2 | 0,1 | 0,03 |
110 | @bayanihan | 9 | 5 | 48 | 2,01 | 0,1 | 0,03 |
111 | @feelsogood | 17 | 13 | 44 | 0,64 | 0,03 | 0,03 |
112 | @hodolbak | 30 | 23 | 26 | 0,44 | 0,02 | 0,03 |
113 | @ctime | 26 | 18 | 2 | 0,52 | 0,02 | 0,03 |
114 | @sunnyy | 14 | 11 | 100 | 0,83 | 0,04 | 0,03 |
115 | @siamcat | 40 | 18 | 64 | 0,47 | 0,02 | 0,03 |
116 | @glory7 | 14 | 11 | 20 | 0,93 | 0,04 | 0,03 |
117 | @shaka | 2 | 2 | 100 | 5,54 | 0,26 | 0,03 |
118 | @team | 13 | 12 | 10 | 0,79 | 0,04 | 0,03 |
119 | @marsswim | 40 | 23 | 35 | 0,38 | 0,02 | 0,03 |
120 | @muwon123 | 5 | 5 | 100 | 1,68 | 0,08 | 0,03 |
121 | @joeypark | 9 | 6 | 91 | 1,5 | 0,07 | 0,03 |
122 | @happyworkingmom | 7 | 5 | 100 | 1,75 | 0,08 | 0,03 |
123 | @knozaki2015 | 16 | 12 | 3 | 0,79 | 0,04 | 0,03 |
124 | @hiradate | 33 | 20 | 47 | 0,39 | 0,02 | 0,02 |
125 | @yoon | 9 | 7 | 57 | 0,77 | 0,04 | 0,02 |
126 | @haejin | 3 | 3 | 5 | 1,95 | 0,09 | 0,02 |
127 | @pairplay | 17 | 14 | 26 | 0,5 | 0,02 | 0,02 |
128 | @good21 | 19 | 14 | 100 | 0,52 | 0,02 | 0,02 |
129 | @haveahappyday | 17 | 16 | 89 | 0,42 | 0,02 | 0,02 |
130 | @romi | 8 | 7 | 94 | 0,94 | 0,04 | 0,02 |
131 | @childcare | 15 | 12 | 53 | 0,46 | 0,02 | 0,02 |
132 | @wabakorea | 23 | 17 | 29 | 0,46 | 0,02 | 0,02 |
133 | @sonsory | 26 | 23 | 20 | 0,28 | 0,01 | 0,02 |
134 | @warofcraft | 17 | 15 | 20 | 0,39 | 0,02 | 0,02 |
135 | @broncnutz | 1 | 1 | 100 | 5,4 | 0,26 | 0,02 |
136 | @leejinhyeok | 26 | 18 | 66 | 0,4 | 0,02 | 0,02 |
137 | @vimva | 17 | 16 | 44 | 0,37 | 0,02 | 0,02 |
138 | @alexis555 | 3 | 3 | 17 | 2,66 | 0,13 | 0,02 |
139 | @mangos | 5 | 3 | 15 | 2,06 | 0,1 | 0,02 |
140 | @esteemapp | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 0,08 | 0,02 |
141 | @yungonkim | 13 | 9 | 53 | 0,81 | 0,04 | 0,02 |
142 | @ceramic-hako | 37 | 21 | 41 | 0,38 | 0,02 | 0,02 |
143 | @planter | 3 | 2 | 45 | 2,65 | 0,13 | 0,02 |
144 | @cyberrn | 7 | 3 | 100 | 1,75 | 0,08 | 0,02 |
145 | @redpalestino | 2 | 1 | 100 | 5,27 | 0,25 | 0,02 |
146 | @venti | 11 | 5 | 100 | 1,07 | 0,05 | 0,02 |
147 | @mayasiam | 10 | 9 | 80 | 0,67 | 0,03 | 0,02 |
148 | @illluck | 20 | 17 | 55 | 0,29 | 0,01 | 0,02 |
149 | @kibumh | 10 | 9 | 38 | 0,62 | 0,03 | 0,02 |
150 | @ballantines30 | 19 | 13 | 55 | 0,52 | 0,02 | 0,02 |
151 | @majes.tytyty | 8 | 4 | 26 | 1,44 | 0,07 | 0,02 |
152 | @nowmacha | 13 | 8 | 69 | 0,87 | 0,04 | 0,02 |
153 | @sweetpapa | 8 | 7 | 62 | 0,74 | 0,04 | 0,02 |
154 | @megaspore | 4 | 3 | 100 | 1,66 | 0,08 | 0,02 |
155 | @nalumsiss | 19 | 14 | 55 | 0,38 | 0,02 | 0,02 |
156 | @djynn | 23 | 16 | 25 | 0,39 | 0,02 | 0,02 |
157 | @dmsqlc0303 | 28 | 21 | 18 | 0,34 | 0,02 | 0,02 |
158 | @hooo | 14 | 9 | 55 | 0,75 | 0,04 | 0,02 |
159 | @docudai-jun | 11 | 8 | 30 | 0,68 | 0,03 | 0,02 |
160 | @steem.apps | 14 | 10 | 25 | 0,8 | 0,04 | 0,02 |
161 | @julee | 11 | 10 | 95 | 0,47 | 0,02 | 0,01 |
162 | @double-u | 2 | 2 | 100 | 0,84 | 0,04 | 0,01 |
163 | @flipstar | 3 | 3 | 91 | 0,76 | 0,04 | 0,01 |
164 | @jhsung2002 | 11 | 8 | 43 | 0,26 | 0,01 | 0,01 |
165 | @raah | 15 | 13 | 50 | 0,35 | 0,02 | 0,01 |
166 | @davidorcamuriel | 2 | 2 | 100 | 1,82 | 0,09 | 0,01 |
167 | @mahalo | 7 | 4 | 52 | 0,92 | 0,04 | 0,01 |
168 | @feyee95 | 5 | 5 | 86 | 0,73 | 0,03 | 0,01 |
169 | @woo7739 | 1 | 1 | 100 | 2,55 | 0,12 | 0,01 |
170 | @hendrikdegrote | 3 | 3 | 1 | 0,9 | 0,04 | 0,01 |
171 | @ritfuse | 19 | 12 | 100 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
172 | @deanliu | 6 | 4 | 11 | 0,72 | 0,03 | 0,01 |
173 | @theaustrianguy | 2 | 2 | 76 | 1,22 | 0,06 | 0,01 |
174 | @steemph.cebu | 9 | 4 | 100 | 1,12 | 0,05 | 0,01 |
175 | @leeki7801 | 18 | 12 | 100 | 0,2 | 0,01 | 0,01 |
176 | @asim | 18 | 14 | 34 | 0,23 | 0,01 | 0,01 |
177 | @kind-investment | 5 | 4 | 100 | 0,74 | 0,04 | 0,01 |
178 | @sadmt | 14 | 11 | 34 | 0,31 | 0,01 | 0,01 |
179 | @ricko66 | 8 | 7 | 75 | 0,42 | 0,02 | 0,01 |
180 | @arcange | 16 | 11 | 3 | 0,26 | 0,01 | 0,01 |
181 | @kuroneko | 13 | 9 | 67 | 0,25 | 0,01 | 0,01 |
182 | @danielsaori | 8 | 7 | 88 | 0,45 | 0,02 | 0,01 |
183 | @bukiland | 15 | 10 | 8 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
184 | @anggreklestari | 18 | 14 | 53 | 0,27 | 0,01 | 0,01 |
185 | @xanoxt | 17 | 12 | 5 | 0,17 | 0,01 | 0,01 |
186 | @leesongyi | 7 | 5 | 44 | 0,53 | 0,03 | 0,01 |
187 | @moromaro | 19 | 13 | 20 | 0,25 | 0,01 | 0,01 |
188 | @cine | 23 | 16 | 32 | 0,23 | 0,01 | 0,01 |
189 | @nadeshiko | 23 | 14 | 24 | 0,2 | 0,01 | 0,01 |
190 | @jp-tiger | 20 | 13 | 27 | 0,2 | 0,01 | 0,01 |
191 | @eth0619 | 8 | 3 | 100 | 0,86 | 0,04 | 0,01 |
192 | @heterodox | 10 | 5 | 55 | 0,57 | 0,03 | 0,01 |
193 | @wherever | 6 | 6 | 100 | 0,54 | 0,03 | 0,01 |
194 | @realsunny | 8 | 8 | 38 | 0,32 | 0,02 | 0,01 |
195 | @kyunga | 14 | 9 | 26 | 0,25 | 0,01 | 0,01 |
196 | @jungjunghoon | 16 | 15 | 29 | 0,29 | 0,01 | 0,01 |
197 | @munhwan | 15 | 8 | 98 | 0,29 | 0,01 | 0,01 |
198 | @dgi | 14 | 5 | 15 | 0,52 | 0,02 | 0,01 |
199 | @altobit | 9 | 6 | 83 | 0,62 | 0,03 | 0,01 |
200 | @yo-yo | 11 | 10 | 26 | 0,2 | 0,01 | 0,01 |
I made a separate list for known bid bots, pay for vote bots and another known bots.
№ | Account | Votes | Authors | VAS(%) | Contr. (SBD) | Share % | Eff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @busy.pay | 93 | 54 | 2 | 20,49 | 0,98 | 3,4 |
2 | @merlin7 | 67 | 50 | 1 | 1,36 | 0,06 | 0,21 |
3 | @minnowsupport | 14 | 10 | 2 | 0,84 | 0,04 | 0,03 |
A table explanation:
Votes - Number of votes that were made by curator in this category.
Authors - Number of authors who shared their posts in this category.
VAS (vote average strength) - Average vote strength in percents (%), with which the curator votes.
Contr. (SBD) (Contribution in SBD) - Post rewards that were distributed by curator in this category (calculated in SBD, curator's reward is not taken into account).
Share % - A part of rewards distributed by this curator among the all rewards in this category for the last week (calculated in %).
Eff. - The effectiveness of the curator which is calculated in conventional units. Curators contribution is divided by the number of authors, who took part in this category for the last week and then multiplied by the number of authors whose posts were voted by this curator.
PS: You can find a full explanation about effective Steemit curators in this post.
Hi! I am a robot. I just upvoted you! Readers might be interested in similar content by the same author:
https://steemit.com/bisteemit/@boddhistats/steemhunt-top-200-effective-curators-for-the-last-week-2018-10-29-2018-11-04
You got a 1.45% upvote worth $0.001 from @upvotewhale courtesy of @merlin7!