Top 100 Steem Whales / Steem 大鲸前百排行榜
Ranking by estimated account value. Current total estimated value: $5,061,715.
Update time: 2017-01-03 11:33 UTC
# | Name 帐号 | Posts 贴数 | Steem | Steem Power | Steem Dollars | Estimated Value 帐户总值 | Rate 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | @wang | 3,663 | 0 | 337,669 | 162 | $1,212,057 | 23.95% |
#2 | @enki | 21 | 1,240 | 276,176 | 0 | $995,645 | 19.67% |
#3 | @ned | 418 | 17 | 5,702,419 | 0 | $935,200 | 18.48% |
#4 | @dan | 205 | 0 | 4,710,514 | 0 | $772,524 | 15.26% |
#5 | @ben | 1 | 445,342 | 2,596,917 | 91 | $499,022 | 9.86% |
#6 | @bob | 0 | 0 | 516,236 | 0 | $84,663 | 1.67% |
#7 | @adm | 64 | 7 | 479,974 | 8 | $78,725 | 1.56% |
#8 | @hr1 | 111 | 6,963 | 199,792 | 3,379 | $37,287 | 0.74% |
#9 | @void | 208 | 0 | 28,404 | 7,554 | $27,891 | 0.55% |
#10 | @bmw | 0 | 0 | 150,230 | 0 | $24,638 | 0.49% |
#11 | @hiva | 0 | 0 | 148,022 | 0 | $24,276 | 0.48% |
#12 | @ioc | 34 | 0 | 131,514 | 1 | $21,570 | 0.43% |
#13 | @jiff | 0 | 0 | 5,644 | 0 | $20,256 | 0.40% |
#14 | @klm | 0 | 0 | 119,146 | 0 | $19,540 | 0.39% |
#15 | @mika | 0 | 50,000 | 94 | 8,147 | $16,362 | 0.32% |
#16 | @tim | 0 | 0 | 93,979 | 0 | $15,412 | 0.30% |
#17 | @gtg | 332 | 0 | 86,857 | 0 | $14,245 | 0.28% |
#18 | @bue | 13 | 20 | 58,120 | 9 | $9,543 | 0.19% |
#19 | @tim1 | 0 | 0 | 50,782 | 0 | $8,328 | 0.16% |
#20 | @tim2 | 0 | 63 | 47,142 | 0 | $7,742 | 0.15% |
#21 | @tim3 | 0 | 0 | 41,762 | 0 | $6,849 | 0.14% |
#22 | @asch | 16 | 0 | 1,903 | 0 | $6,828 | 0.13% |
#23 | @tim5 | 0 | 0 | 40,102 | 0 | $6,577 | 0.13% |
#24 | @cob | 117 | 0 | 39,375 | 0 | $6,457 | 0.13% |
#25 | @skt | 1 | 0 | 38,972 | 0 | $6,391 | 0.13% |
#26 | @tim4 | 0 | 0 | 36,244 | 0 | $5,944 | 0.12% |
#27 | @samh | 11 | 0 | 1,576 | 285 | $5,943 | 0.12% |
#28 | @zzz | 0 | 0 | 35,492 | 0 | $5,821 | 0.11% |
#29 | @svk | 63 | 0 | 23,374 | 1,723 | $5,557 | 0.11% |
#30 | @try | 0 | 0 | 32,688 | 0 | $5,361 | 0.11% |
#31 | @pal | 169 | 0 | 31,526 | 0 | $5,170 | 0.10% |
#32 | @try1 | 0 | 0 | 27,315 | 0 | $4,480 | 0.09% |
#33 | @ash | 2,263 | 4,001 | 23,204 | 1 | $4,463 | 0.09% |
#34 | @a48 | 11 | 0 | 25,816 | 0 | $4,234 | 0.08% |
#35 | @vip | 252 | 6 | 24,321 | 0 | $3,990 | 0.08% |
#36 | @true | 0 | 0 | 971 | 0 | $3,487 | 0.07% |
#37 | @cjh | 5 | 2 | 20,708 | 0 | $3,397 | 0.07% |
#38 | @p0o | 137 | 0 | 2,291 | 2,980 | $3,355 | 0.07% |
#39 | @aem | 21 | 396 | 20,009 | 3 | $3,350 | 0.07% |
#40 | @m0se | 19 | 25 | 1,679 | 2 | $3,275 | 0.06% |
#41 | @rea | 919 | 0 | 17,783 | 0 | $2,916 | 0.06% |
#42 | @murh | 176 | 0 | 801 | 0 | $2,875 | 0.06% |
#43 | @alt | 0 | 0 | 17,020 | 0 | $2,791 | 0.06% |
#44 | @mk7 | 0 | 0 | 16,390 | 0 | $2,688 | 0.05% |
#45 | @opie | 0 | 0 | 3,128 | 0 | $2,643 | 0.05% |
#46 | @klye | 861 | 0 | 696 | 81 | $2,579 | 0.05% |
#47 | @jyp | 5 | 0 | 13,551 | 69 | $2,292 | 0.05% |
#48 | @fuse | 0 | 0 | 1,182 | 0 | $2,271 | 0.04% |
#49 | @try2 | 0 | 1,240 | 12,405 | 0 | $2,238 | 0.04% |
#50 | @n628 | 0 | 0 | 13,525 | 0 | $2,218 | 0.04% |
#51 | @k471 | 76 | 0 | 4,408 | 1,294 | $2,017 | 0.04% |
#52 | @kai | 1 | 11 | 11,784 | 0 | $1,934 | 0.04% |
#53 | @try3 | 0 | 0 | 10,921 | 0 | $1,791 | 0.04% |
#54 | @tlc | 140 | 319 | 1,831 | 1,386 | $1,738 | 0.03% |
#55 | @ksc | 101 | 0 | 10,212 | 0 | $1,675 | 0.03% |
#56 | @jsg | 0 | 0 | 10,201 | 0 | $1,673 | 0.03% |
#57 | @fire | 0 | 37 | 826 | 1 | $1,659 | 0.03% |
#58 | @mata | 96 | 3 | 9,765 | 13 | $1,615 | 0.03% |
#59 | @inv | 0 | 0 | 9,640 | 0 | $1,581 | 0.03% |
#60 | @kdj | 28 | 0 | 9,460 | 7 | $1,558 | 0.03% |
#61 | @xer | 0 | 698 | 8,401 | 0 | $1,492 | 0.03% |
#62 | @www | 0 | 0 | 8,914 | 0 | $1,462 | 0.03% |
#63 | @high | 0 | 0 | 401 | 0 | $1,439 | 0.03% |
#64 | @king | 0 | 0 | 390 | 0 | $1,398 | 0.03% |
#65 | @blog | 0 | 0 | 383 | 0 | $1,373 | 0.03% |
#66 | @red | 90 | 39 | 7,822 | 53 | $1,342 | 0.03% |
#67 | @ajv | 4 | 0 | 5,258 | 466 | $1,328 | 0.03% |
#68 | @gil | 0 | 52 | 4,055 | 596 | $1,270 | 0.03% |
#69 | @bong | 0 | 0 | 353 | 0 | $1,266 | 0.03% |
#70 | @chef | 1 | 0 | 352 | 0 | $1,263 | 0.02% |
#71 | @yyy | 0 | 0 | 7,567 | 0 | $1,241 | 0.02% |
#72 | @zet | 23 | 576 | 6,833 | 0 | $1,215 | 0.02% |
#73 | @pnc | 312 | 3 | 6,549 | 66 | $1,141 | 0.02% |
#74 | @kuz | 0 | 0 | 6,954 | 0 | $1,140 | 0.02% |
#75 | @zefa | 147 | 9 | 6,934 | 0 | $1,139 | 0.02% |
#76 | @trog | 0 | 0 | 305 | 0 | $1,093 | 0.02% |
#77 | @hash | 0 | 0 | 301 | 0 | $1,081 | 0.02% |
#78 | @lee5 | 128 | 314 | 6,123 | 6 | $1,062 | 0.02% |
#79 | @try5 | 0 | 0 | 6,427 | 0 | $1,054 | 0.02% |
#80 | @rpf | 59 | 0 | 6,409 | 0 | $1,051 | 0.02% |
#81 | @thj | 56 | 0 | 6,326 | 9 | $1,046 | 0.02% |
#82 | @dgaf | 0 | 0 | 286 | 0 | $1,025 | 0.02% |
#83 | @val | 51 | 235 | 5,848 | 0 | $998 | 0.02% |
#84 | @l0k1 | 2,201 | 0 | 6,034 | 0 | $990 | 0.02% |
#85 | @vote | 3 | 0 | 271 | 4 | $978 | 0.02% |
#86 | @emf | 0 | 672 | 5,093 | 0 | $946 | 0.02% |
#87 | @jrd | 57 | 173 | 856 | 732 | $901 | 0.02% |
#88 | @vdoh | 155 | 0 | 226 | 89 | $901 | 0.02% |
#89 | @try4 | 0 | 0 | 5,387 | 0 | $883 | 0.02% |
#90 | @dope | 0 | 0 | 459 | 0 | $881 | 0.02% |
#91 | @bola | 4,619 | 17 | 5,076 | 15 | $850 | 0.02% |
#92 | @mada | 406 | 87 | 4,916 | 7 | $827 | 0.02% |
#93 | @bach | 0 | 0 | 230 | 0 | $826 | 0.02% |
#94 | @orm | 43 | 0 | 4,610 | 2 | $758 | 0.01% |
#95 | @timd | 240 | 19 | 1,007 | 0 | $735 | 0.01% |
#96 | @abdi | 27 | 0 | 196 | 1 | $704 | 0.01% |
#97 | @utz | 0 | 0 | 4,216 | 0 | $691 | 0.01% |
#98 | @mrd1 | 0 | 0 | 4,146 | 0 | $680 | 0.01% |
#99 | @dab | 61 | 0 | 3,665 | 0 | $601 | 0.01% |
#100 | @foo | 0 | 0 | 3,408 | 0 | $559 | 0.01% |
Total | $5,010,239 | 98.98% |
Note / 备注:
- Estimated_Account_Value = (STEEM + STEEM_POWER) * Current_Median_History_Price + STEEM_DOLLARS
Follow me: @xiaohui
好长时间没看到更新了,你这个排名怎么把大神给丢了呢,是不是要更新
What exactly is the 'rate'?
All usernames have 3 or 4 characters, I wonder if it's only coincidence or could be a pattern or a condition.
Thanks for the update upped back.