Statistics of @SP-GROUP delegates
. | Delegator | Amount | Last week | Change |
---|---|---|---|---|
1 | @ackhoo | 103.185 | 103.13 | 🔺 |
2 | @adamgra | 6.136 | 6.132 | 🔺 |
3 | @andzi76 | 808.049 | 807.627 | 🔺 |
4 | @angatt | 10.206 | 10.201 | 🔺 |
5 | @anka | 6.136 | 6.132 | 🔺 |
6 | @annaburska | 6.134 | 6.130 | 🔺 |
7 | @anroja | 105.794 | 105.739 | 🔺 |
8 | @arunava | 111.228 | 111.170 | 🔺 |
9 | @atnazo | 6.043 | 6.040 | 🔺 |
10 | @baro89 | 31.154 | 31.138 | 🔺 |
11 | @bartheek | 2,006.584 | 2,005.536 | 🔺 |
12 | @blacklux | 102.679 | 102.625 | 🔺 |
13 | @blue.rabbit | 102.086 | 102.033 | 🔺 |
14 | @browery | 301.156 | - | 🆕 |
15 | @brumest | 151.743 | 151.664 | 🔺 |
16 | @cyberspacegod | 501.316 | - | 🆕 |
17 | @czaszi49 | 1.011 | 1.011 | - |
18 | @dirapa | 33.336 | 33.31 | 🔺 |
19 | @dknkyz | 6.003 | - | 🆕 |
20 | @dragonblades | 35.011 | - | 🆕 |
21 | @dutmistrz | 30.658 | 30.642 | 🔺 |
22 | @emsonic | 50.933 | 50.907 | 🔺 |
23 | @ewela | 6.094 | 6.090 | 🔺 |
24 | @ewkaw | 150.589 | 150.511 | 🔺 |
25 | @ewriel | 6.136 | 6.132 | 🔺 |
26 | @firesteem | 26.646 | 26.632 | 🔺 |
27 | @forykw | 31.280 | 31.264 | 🔺 |
28 | @fredkese | 31.012 | 20.470 | 🔺 |
29 | @godlover | 7.111 | 7.108 | 🔺 |
30 | @gonia | 6.105 | 6.102 | 🔺 |
31 | @grzyb77 | 10.220 | 10.215 | 🔺 |
32 | @hafizullah | 40.271 | 40.250 | 🔺 |
33 | @holdyourdream | 11.009 | 11.003 | 🔺 |
34 | @ibu568 | 31.304 | 31.288 | 🔺 |
35 | @incubot | 31.011 | - | 🆕 |
36 | @janyasai58 | 6.003 | - | 🆕 |
37 | @jasiu | 25.328 | 25.315 | 🔺 |
38 | @jocieprosza | 31.021 | 31.005 | 🔺 |
39 | @jozef230 | 35.282 | 35.263 | 🔺 |
40 | @julietlucy | 174.236 | 174.145 | 🔺 |
41 | @kalikalejawp | 6.135 | 6.132 | 🔺 |
42 | @kapitanpolak | 31.326 | 31.310 | 🔺 |
43 | @karlosbadz | 52.225 | 52.197 | 🔺 |
44 | @khrom | 40.569 | 40.548 | 🔺 |
45 | @konradz16 | 10.184 | 10.179 | 🔺 |
46 | @kusior | 31.393 | 31.376 | 🔺 |
47 | @lesiopm | 301.156 | - | 🆕 |
48 | @lifestylebyjob | 6.106 | 6.102 | 🔺 |
49 | @lynxialicious | 6.110 | 6.107 | 🔺 |
50 | @marekw | 6.180 | 6.177 | 🔺 |
51 | @marfonso | 303.905 | 303.746 | 🔺 |
52 | @meowcliver | 10.221 | 10.215 | 🔺 |
53 | @michalx2008x | 3,432.801 | 3,431.008 | 🔺 |
54 | @michalx2018x | 20.022 | 20.011 | 🔺 |
55 | @mikesatoshi | 20.255 | 20.244 | 🔺 |
56 | @monterski | 50.752 | 50.725 | 🔺 |
57 | @muffoni | 30.549 | 30.533 | 🔺 |
58 | @mys | 15.091 | 15.083 | 🔺 |
59 | @napotem | 6.105 | 6.102 | 🔺 |
60 | @nieidealna.mama | 31.154 | 31.138 | 🔺 |
61 | @niksonovy | 101.381 | 101.328 | 🔺 |
62 | @paramimd | 31.323 | 31.307 | 🔺 |
63 | @pdj85coexist | 18.365 | 18.356 | 🔺 |
64 | @pibyk | 1,012.248 | 1,011.719 | 🔺 |
65 | @playdice | 31.011 | - | 🆕 |
66 | @preesence | 20.011 | 20.000 | 🔺 |
67 | @priyanarc | 50.336 | 50.310 | 🔺 |
68 | @ptaku | 507.285 | 507.020 | 🔺 |
69 | @qurator | 404.740 | 404.528 | 🔺 |
70 | @raj808 | 505.439 | 505.174 | 🔺 |
71 | @rankmeupclub | 6.002 | - | 🆕 |
72 | @rasalom | 303.388 | 303.230 | 🔺 |
73 | @rem-steem | 110.491 | 110.433 | 🔺 |
74 | @route-m-d | 15.168 | 15.160 | 🔺 |
75 | @rozioo | 254.248 | 254.116 | 🔺 |
76 | @rozku | 30.213 | 30.197 | 🔺 |
77 | @sajkus | 201.591 | 201.48 | 🔺 |
78 | @saladyn276 | 50.866 | 50.839 | 🔺 |
79 | @sethrollins1995 | 1.012 | 1.011 | 🔺 |
80 | @sisters | 102.253 | 102.200 | 🔺 |
81 | @smazur-foto | 6.105 | 6.102 | 🔺 |
82 | @solominer | 550.023 | - | 🆕 |
83 | @sp-group-up | 8.072 | 8.068 | 🔺 |
84 | @strimi | 1,012.551 | 1,012.021 | 🔺 |
85 | @suchy | 182.392 | 182.297 | 🔺 |
86 | @swiatfotoobrazow | 31.353 | 31.337 | 🔺 |
87 | @trampmad | 100.106 | 100.053 | 🔺 |
88 | @voxmortis | 34.028 | 34.010 | 🔺 |
89 | @vvasy | 6.104 | 6.101 | 🔺 |
90 | @wadera | 151.748 | 151.669 | 🔺 |
91 | @wrestlingworld | 6.034 | 6.031 | 🔺 |
92 | @wzp | 6.136 | 6.132 | 🔺 |
93 | @zelenicic | 50.061 | 50.035 | 🔺 |
94 | @zm-project | 7.990 | 7.986 | 🔺 |
TOP 10 delegates
. | Delegator | Amount | Last week | Change |
---|---|---|---|---|
1 | michalx2008x | 3,432.803 | 3,431.012 | 🔺 |
2 | bartheek | 2,006.585 | 2,005.538 | 🔺 |
3 | strimi | 1,012.551 | 1,012.023 | 🔺 |
4 | pibyk | 1,012.248 | 1,011.720 | 🔺 |
5 | andzi76 | 808.050 | 807.628 | 🔺 |
6 | solominer | 550.023 | - | 🆕 |
7 | ptaku | 507.285 | 507.020 | 🔺 |
8 | raj808 | 505.439 | 505.175 | 🔺 |
9 | cyberspacegod | 501.316 | - | 🆕 |
10 | qurator | 404.740 | 404.528 | 🔺 |
General Statistics
Effective Power: 22,508.33 SP Last week: 14,241.72 SP
New group members: 10
Reputation @sp-group: 62.371 Last week: 62.253
Followers: 910 Last week: 642
Operational rules for @sp-group[English]
Support to delegators will be provided by this account (in the form of votes) as follows:
ATTENTION! optimization
Delegation 6-30 SP = 1 vote of 3% VP/24H
Delegation 31-100 SP = 1 vote of 14% VP/24H
Delegation 101-300 SP = 1 vote of 36% VP/24H
Delegation 301-500 SP = 1 vote of 59% VP/24H
Delegation > 501 and more SP = 1 vote of 79% VP/24H
Quick delegations
25 SP , 50 SP , 100 SP, 250 SP, 500 SP, 1000 SP, Custom Amount
Make sure you have at least 15 SP left on your account.To delegate to @sp-group, you can use any of the following links:
If you are already a delegate, do not use quick links with selected amounts, use a custom amount.
Those figures are subject to change depending on actual voting power consumption. Current VP and other stats may be viewed in real time here: https://steemworld.org/@sp-group
Voting from this account will be automated but we will verify the quality of voted content from time to time we reserve the right to expel from the group those who post low quality/spam/illegal content or commit plagiarism.
Do you want to get to know us better? Talk with us? Or maybe you want to join us? We invite you to our chat: https://discord.gg/rcvWrAD
Zasady działania @sp-group[Polish]
Wysokość wsparcia dla konkretnego delegata, zależna jest od ilości delegowanego przez niego SP (STEEM POWER), i jest rozdzielana według poniższych przedziałów:
UWAGA! optymalizacja
Delegation 6-30 SP = 1 vote of 3% VP/24H
Delegation 31-100 SP = 1 vote of 14% VP/24H
Delegation 101-300 SP = 1 vote of 36% VP/24H
Delegation 301-500 SP = 1 vote of 59% VP/24H
Delegation > 501 and more SP = 1 vote of 79% VP/24H
Szybkie delegacje
Aby przekazać delegację do @ sp-group, możesz użyć dowolnego z następujących łączy:
25 SP , 50 SP , 100 SP, 250 SP, 500 SP, 1000 SP, Kwota niestandardowa
Upewnij się, że na Twoim koncie pozostało co najmniej 15 SP.
Jeśli jesteś już delegatem, nie używaj szybkich łączy z wybranymi kwotami, użyj kwoty niestandardowej.
Prezentowane powyżej przedziały są w fazie beta i mogą ulec zmianie w zależności od zużywanego VP. Szczegóły dotyczące wartości głosów procentowych (w czacie rzeczywistym): https://steemworld.org/@sp-group
Głosy są przyznawane automatycznie, lecz SP-GROUP zastrzega sobie prawo do cyklicznej weryfikacji uczciwości delegatów. SPAM, plagiaty oraz wszelkiego rodzaju nadużycia, skutkować będą usunięciem z grupy.
Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD
Advertisement:
KiwiJuce3 and run by Rishi556, you can check both of them out there. To receive upvotes on your own posts, you need to join the Kiwi Co. Discord
this link.You got voted by @curationkiwi thanks to michalx2008x! This bot is managed by and go to the room named #CurationKiwi. Submit your post there using the command "!upvote (post link)" to receive upvotes on your post. CurationKiwi is currently supported by donations from users like you, so feel free to leave an upvote on our posts or comments to support us! We have also recently added a new whitelist feature for those who would like to support CurationKiwi even more! If you would like to receive upvotes more than 2x greater than the normal upvote, all you need to do is delegate 50 SP to @CurationKiwi using
Za takie statystyki !BEER się należy :)
$trdo
TRDOTRDO!Congratulations @browery, you are successfuly trended the post that shared by @sp-group! @sp-group got 6 & @browery got 4
"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"
To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site
Dziękuję @browery !
@michalx2008x
You have received 5x upvotes from the members of @steemexplorers from your free link submission in our discord server. Steemexplorers is an initiative bringing information on various Steemit services and communities in a central discord to save you time and help you grow. It's free, it's easy, and it's here to help you in so many ways. Come by our discord to learn more! Link to Discord: https://discord.gg/6QrMCFq. Our team also offers an additional upvoting service called @givememonsters where you can presently trade in 1 to 10 DEC from the Steem Monsters game for up to $0.03 upvotes on ANY steemit posts. The vote purchasing value here is some of the best returns on your investments that you can find anywhere so come by and visit this service today!
Dodawajcie tag #marlians na korzysc kilku tokenów.
SprawdzÄ™ to.
@michalx2008x
View or trade
BEER
at steem-engine.This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @curationkiwi.