개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2020-03-15 개털풀 채굴결과
금일 총 557.09 SCT 를 채굴 했습니다.
| 시간 | 금액 |
|---|---|
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
| 2020-03-15 19:00:51 | 19.21 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 45 명 / 보유 SCTM : 190037.867
| 계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
|---|---|---|---|---|
| @seraphim502 | 30000.000(15.786) | 87.944 | 13590 | 89.739 |
| @blockstudent | 23687.390(12.465) | 69.439 | 8050 | 72.175 |
| @scotpool.miner | 20916.401(11.006) | 61.316 | 14100 | 62.120 |
| @cjsdns | 12095.000(6.365) | 35.456 | 6370 | 42.915 |
| @eagleowl | 10000.000(5.262) | 29.315 | 3190 | 34.453 |
| @cryptopaxnet | 9000.000(4.736) | 26.383 | 4950 | 33.384 |
| @bizventurer | 8800.000(4.631) | 25.797 | 3260 | 27.028 |
| @cheolwoo-kim | 8570.000(4.51) | 25.123 | 3110 | 31.793 |
| @donekim | 8294.479(4.365) | 24.315 | 2730 | 27.515 |
| @isaaclab | 6902.836(3.632) | 20.235 | 2400 | 28.411 |
| @oldstone | 6331.000(3.331) | 18.559 | 2500 | 19.530 |
| @dakeshi | 6082.745(3.201) | 17.831 | 2450 | 23.058 |
| @fur2002ks | 4612.000(2.427) | 13.52 | 2980 | 14.959 |
| @isi3 | 4565.470(2.402) | 13.384 | 2150 | 20.774 |
| @sonamoo | 4000.000(2.105) | 11.726 | 1640 | 14.847 |
| @sweetpapa | 2516.000(1.324) | 7.376 | 1400 | 11.033 |
| @fenrir78 | 2500.000(1.316) | 7.329 | 410 | 10.942 |
| @tkdgjs79 | 2209.432(1.163) | 6.477 | 1140 | 8.231 |
| @kingbit | 2162.694(1.138) | 6.34 | 880 | 14.989 |
| @kibumh | 2143.050(1.128) | 6.282 | 1030 | 14.496 |
| @bongje | 2079.970(1.095) | 6.097 | 1210 | 6.370 |
| @lonose | 2066.000(1.087) | 6.056 | 880 | 8.824 |
| @suddenly12 | 1700.000(0.895) | 4.983 | 1150 | 11.077 |
| @stablewon | 1258.000(0.662) | 3.688 | 620 | 9.284 |
| @dorian-lee | 1032.500(0.543) | 3.027 | 540 | 3.774 |
| @influencer07 | 954.000(0.502) | 2.797 | 460 | 7.675 |
| @buchheim | 890.000(0.468) | 2.609 | 500 | 10.947 |
| @feelsogood.cur | 873.000(0.459) | 2.559 | 460 | 5.079 |
| @newiz | 859.000(0.452) | 2.518 | 470 | 3.619 |
| @matildah2 | 731.000(0.385) | 2.143 | 400 | 3.601 |
| @menerva | 550.000(0.289) | 1.612 | 350 | 7.096 |
| @pediatrics | 330.000(0.174) | 0.967 | 200 | 8.311 |
| @trueimagine | 300.000(0.158) | 0.879 | 120 | 3.477 |
| @backdm | 300.000(0.158) | 0.879 | 190 | 7.274 |
| @rbaggo | 162.000(0.085) | 0.475 | 80 | 1.922 |
| @banguri | 116.000(0.061) | 0.34 | 70 | 4.613 |
| @rainingfall | 107.000(0.056) | 0.314 | 50 | 9.100 |
| @hyokhyok | 100.000(0.053) | 0.293 | 360 | 6.398 |
| @jungch98 | 75.000(0.039) | 0.22 | 40 | 8.677 |
| @jsquare | 64.900(0.034) | 0.19 | 40 | 2.403 |
| @talkit | 46.000(0.024) | 0.135 | 20 | 4.337 |
| @ssonagee | 20.000(0.011) | 0.059 | 10 | 2.856 |
| @kstop1 | 15.000(0.008) | 0.044 | 0 | 8.612 |
| @matildah | 10.000(0.005) | 0.029 | 0 | 6.559 |
| @jayplayco | 10.000(0.005) | 0.029 | 0 | 6.752 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.