Status und der Auszahlung der RewardsLiebe @slicense Shareholder hier einige Infos zum
Leider gab es mehrere Wochen keine Auszahlung mehr.
Unser lieber @quekery arbeitet derzeit an der Anpassung der Auszahlungs-Scripte
Vielen Dank an Ihn für seine Mühe und Zeit!
Ich konnte @quekery mittlerweile erreichen und spätestens Anfang nächster Woche starten die Auszahlungsscripts für @slicense und @slicense-glx mit den Rewards der letzten Wochen.
Aufgrund der vielen Veränderungen wurde eine Anpassung der Scripte notwendig Da Voucher nicht mehr zur Engine übertragen werden können werden diese zu DEC geswapt! In Zukunft wird die Auszahlung der Rewards immer monatlich in SPS und DEC erfolgen!
Hier eine Übersicht der Rewards die sich mittlerweile auf der Engine angesammelt haben:
Werte Splinterlands Account:
Voucher Pool ingame
GLX
Vorerst bis der Node live geht wird es weiterhin monatliche Auszahlungen
und die Erlöse erhöhen die HP den RC für Transfers
und werden in die Stakes reinvestiert!
durch das Script von @quekery geben und einen Post dazu über @slicense
@quekery ist an den Posterlösen per Beneficiary beteiligt
Ebenso wird es von mir monatlich, wie jetzt einen Post
über die Kontostände über den Stake und Hive-engine geben
@quekery ist an den Posterlösen per Beneficiary beteiligt
Liste der Token Holder
Account | SLICENSE Stake | Date |
---|---|---|
@adventkalender | 0.1 | 2024-09-27 |
@balte | 2.0 | 2024-09-27 |
@bechibenner | 1.0 | 2024-09-27 |
@bitandi | 3.9 | 2024-09-27 |
@burn950 | 3.0 | 2024-09-27 |
@cervisia | 20.0 | 2024-09-27 |
@chaosmagic23 | 1.0 | 2024-09-27 |
@condeas | 5.0 | 2024-09-27 |
@cryptanya | 0.2 | 2024-09-27 |
@eddwood | 1.0 | 2024-09-27 |
@exator | 1.2 | 2024-09-27 |
@fw206 | 2.0 | 2024-09-27 |
@hatke | 1.0 | 2024-09-27 |
@hiq | 1.0 | 2024-09-27 |
@investinthefutur | 3.1 | 2024-09-27 |
@investyourvote | 1.3 | 2024-09-27 |
@jsynnthagr8 | 2.3 | 2024-09-27 |
@karizma | 0.2 | 2024-09-27 |
@kryptodenno | 10.0 | 2024-09-27 |
@leontr | 0.2 | 2024-09-27 |
@levi-miron | 1.0 | 2024-09-27 |
@lotto-de | 4.2 | 2024-09-27 |
@mein-senf-dazu | 2.5 | 2024-09-27 |
@miketr | 16.0 | 2024-09-27 |
@mima2606 | 2.1 | 2024-09-27 |
@mithivehabzahlen | 12.0 | 2024-09-27 |
@monsterbuster | 0.5 | 2024-09-27 |
@quekery | 1.0 | 2024-09-27 |
@reiseamateur | 5.0 | 2024-09-27 |
@siphon | 1.0 | 2024-09-27 |
@slicense-glx | 0.1 | 2024-09-27 |
@swarminvestment | 1.6 | 2024-09-27 |
@synergized | 1.1 | 2024-09-27 |
@umuk | 0.4 | 2024-09-27 |
@ynwa.andree | 2.0 | 2024-09-27 |
Anzahl der Token= 108.49999999
Anzahl der Holder= 36
!BEER
Gibt's irgend eine Info zu den Nodes.
Kommen die überhaupt noch?
!LOLZ
!ALIVE
!PIZZA