Status und der Auszahlung der RewardsLiebe @slicense Shareholder hier einige Infos zum
Leider gab es letzte Woche noch keine Auszahlung.
Unser lieber @quekery ist derzeit mitten im Umzugs-Stress.
Ich konnte ihn mittlerweile erreichen und am Donnerstag starten die Auszahlungsscripts für @slicense und @slicense-glx mit den Rewards der letzten 2 Wochen.
Hier eine Übersicht der Rewards:
SPS
SPS Rewards letzte Woche 192.949 SPS
SPS Rewards vor Woche 190.855 SPS
Voucher
Voucher Rewards letzte Woche 25.644 Voucher
Voucher Rewards vor Woche 25.622 Voucher
GLX
Kontostände HE:
Colony:
24348 Colony
68,801 Script
Centaury:
10 Centaury
Wie wir mit den Forkrewards Script/Glusd/Colony Verfahren würde ich gerne durch eine Abstimmung aller Shareholder beschließen!
Bis dahin erst einmal abwarten.
Kontostand LP Pools:
Wichtig!!
Jeden DI gibt es nun einen Post über die Wochenrewards unserer beiden GLX Nodes.
Der Post über die Wochenrewards des SPS Nodes kommt wie gewohnt am MI!
Es werden 100% der GLXT Rewards an die Tokenholder ausgezahlt
und 80% der GLX Rewards - die restlichen 20% fliesen in den Stake
Vorerst bis der Node live geht wird es weiterhin wöchentliche Auszahlungen
durch das Script von @quekery geben und einen Post dazu über @slicense-glx
und die Erlöse erhöhen die HP den RC für Transfers
und werden in die Stakes reinvestiert!@quekery ist an den Posterlösen per Beneficiary beteiligt
Ebenso wird es von mir wöchentlich - jeden DI, wie jetzt einen Post
über die Kontostände über den Stake und Hive-engine geben
@quekery ist an den Posterlösen per Beneficiary beteiligt
Account | SLICENSE Stake | Date |
---|---|---|
@adventkalender | 0.1 | 2024-02-03 |
@balte | 2.0 | 2024-02-03 |
@bechibenner | 1.0 | 2024-02-03 |
@bitandi | 3.9 | 2024-02-03 |
@burn950 | 3.0 | 2024-02-03 |
@cervisia | 20.0 | 2024-02-03 |
@chaosmagic23 | 1.0 | 2024-02-03 |
@condeas | 5.0 | 2024-02-03 |
@cryptanya | 0.2 | 2024-02-03 |
@eddwood | 1.0 | 2024-02-03 |
@exator | 1.2 | 2024-02-03 |
@fw206 | 2.0 | 2024-02-03 |
@hatke | 1.0 | 2024-02-03 |
@hiq | 1.0 | 2024-02-03 |
@investinthefutur | 3.1 | 2024-02-03 |
@investyourvote | 1.3 | 2024-02-03 |
@jsynnthagr8 | 2.3 | 2024-02-03 |
@karizma | 0.2 | 2024-02-03 |
@kryptodenno | 10.0 | 2024-02-03 |
@leontr | 0.2 | 2024-02-03 |
@lotto-de | 4.2 | 2024-02-03 |
@mein-senf-dazu | 2.5 | 2024-02-03 |
@miketr | 15.3 | 2024-02-03 |
@mima2606 | 2.1 | 2024-02-03 |
@mithivehabzahlen | 12.0 | 2024-02-03 |
@monsterbuster | 0.1 | 2024-02-03 |
@quekery | 1.0 | 2024-02-03 |
@reiseamateur | 5.0 | 2024-02-03 |
@siphon | 1.0 | 2024-02-03 |
@slicense-glx | 0.1 | 2024-02-03 |
@swarminvestment | 1.6 | 2024-02-03 |
@synergized | 1.1 | 2024-02-03 |
@umuk | 1.0 | 2024-02-03 |
@ynwa.andree | 2.0 | 2024-02-03 |
Anzahl der Token= 108.49999999
Anzahl der Holder= 36