변화는 사람의 마음에 상당한 심리적 영향을 준다. 변화는 두려워하는 사람에게는 위협이 된다. 일이 잘못될지 모르기 때문이다. 변화는 희망을 품는 사람에게는 힘을 북돋아 준다. 일이 잘될지 모르기 때문이다. 변화는 자신감 있는 사람에게는 영감을 준다. 성공의 징검다리인 도전적과제가 있기 때문이다.
1. 환율 정보
KEB하나은행에서 확인한 환율 정보입니다. 거래소별 프리미엄 계산 시 참고하시기 바랍니다.
통화 | 환율 |
---|---|
1USD | 1125.40원 |
100¥ | 1021.76원 |
1EUR | 1287.45원 |
1CNY | 163.69원 |
2. 암호화폐 Top 20
상위 20위의 암호화폐 입니다. 24시간 거래량, 가격, 시총을 참고하셔서 투자하시기 바랍니다.
본 데이터는 coinmarketcap을 기준으로 작성하였습니다.
# | Name | Market Cap | Price | Volume (24h) |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin#BTC | $66,097,390,746 | $3,786.79 | $4,702,008,568 |
2 | XRP#XRP | $14,518,287,380 | $0.355892 | $485,047,129 |
3 | Ethereum#ETH | $14,193,732,829 | $136.33 | $2,443,346,743 |
4 | Bitcoin Cash#BCH | $2,776,351,609 | $158.28 | $202,054,838 |
5 | EOS#EOS | $2,289,606,206 | $2.53 | $687,921,801 |
6 | Stellar#XLM | $2,200,455,688 | $0.114842 | $95,196,275 |
7 | Tether#USDT | $1,888,058,255 | $1.02 | $3,538,318,031 |
8 | Litecoin#LTC | $1,850,555,985 | $30.94 | $388,908,728 |
9 | Bitcoin SV#BSV | $1,518,007,708 | $86.55 | $53,423,248 |
10 | TRON#TRX | $1,286,534,245 | $0.019307 | $66,650,143 |
11 | Cardano#ADA | $1,078,399,482 | $0.041594 | $25,072,989 |
12 | IOTA#MIOTA | $974,970,410 | $0.350768 | $7,258,642 |
13 | Binance Coin#BNB | $804,535,971 | $6.15 | $30,736,109 |
14 | Monero#XMR | $793,964,248 | $47.58 | $11,472,852 |
15 | Dash#DASH | $695,515,327 | $81.48 | $98,428,454 |
16 | NEM#XEM | $581,424,855 | $0.064603 | $10,645,486 |
17 | Ethereum Classic#ETC | $555,574,249 | $5.18 | $108,865,474 |
18 | NEO#NEO | $505,840,989 | $7.78 | $106,778,079 |
19 | Maker#MKR | $332,888,213 | $457.12 | $248,738 |
20 | Zcash#ZEC | $324,445,450 | $58.26 | $99,625,834 |
- 암호화폐 시가총액 : $127,304,217,595.00
- 비트코인 점유율 : 51.92%
3. 급등코인 Top 10
전일을 기준으로 급등한 코인 Top 10입니다.
본 데이터 또한 coinmarketcap을 확인하여 작성한 것입니다.
코인 급등에는 호재 때문일 수도 있지만 세력의 작전일 수 있습니다. 급등한 코인들의 패턴을 읽어 급등 전 선점하시는 것이 중요할 것 같습니다.
# | Name | Symbol | Price | Percent |
---|---|---|---|---|
1 | MobileGo | #MGO | $0.5154892389 | 14.81% |
2 | Bitcoin Private | #BTCP | $1.7789042684 | 6.67% |
3 | MOAC | #MOAC | $0.5802693902 | 6.65% |
4 | IOST | #IOST | $0.0055481785 | 3.95% |
5 | Binance Coin | #BNB | $6.1509191619 | 2.86% |
6 | Pundi X | #NPXS | $0.0004646036 | 2.06% |
7 | Revain | #R | $0.1890538114 | 1.34% |
8 | Komodo | #KMD | $0.8824652554 | 1.26% |
9 | DigiByte | #DGB | $0.0107622397 | 0.79% |
10 | Aurora | #AOA | $0.0113342265 | -0.35% |
4. 오늘의 암호화폐 일정
오늘자 암호화폐 일정
본 데이터는 hozaebox.com에 있는 내용으로 작성되었습니다.
이 역시 Fact 체크는 하지 못한 데이터입니다.
내용을 누르면 출처의 링크로 이동할 할 수 있으니 참고 부탁드립니다.
코인명 | 내용 |
---|---|
A체인(ACT) | 인터커넥티드 네트워크 |
CP체인(CPC) | 알파 메인넷 출시 |
EXRN체인(EXRN) | EXRT 네트워크 테스트넷 |
Feirm코인(XFE) | 베타 마켓플레이스 런치 |
OST(OST) | OpenST 프로토콜 0.9.4 |
OST(OST) | BT 보완 |
SCRIV네트워크(SCRIV) | 유니버셜 채굴기 공개 |
갯코인(GAT) | 시스템 완전 런치 |
글래스코인(GLS) | 마케팅 캠페인 |
글래스코인(GLS) | 파트너쉽 |
나폴레옹X(NPX) | 첫 DAF 런치 |
널스(NULS) | 체인 팩토리 런치 |
네뷸러스(NAS) | V.2 및 SE 기능 출시 |
네블리오(NEBL) | Tachyon 네트워크 업그레이드 |
네블리오(NEBL) | API Suite V2 |
노디움(XN) | DEX 런치 |
노디움(XN) | DEX 런치 |
노리밋코인(NLC2) | 신용카드 베타 테스트 |
놉스(NOBS) | 미디어 관심 생성 |
뉴이코노미무부먼트(XEM) | Catapult 출시 |
뉴클리어스 비전(NCASH) | 동남아로 확장 |
닉스(NIX) | Ghost 프로토콜 모바일 |
다임코인(DIME) | POS로 업그레이드 |
다임코인(DIME) | Quark 프로토콜 재 설립 |
다임코인(DIME) | 소각 |
덩키(TKY) | 메인넷 런치 |
데비텀(DEB) | 플랫폼 런치 |
데이터(DTA) | 토큰 스왑 |
데이터(DTA) | Closed 베타 런치 |
데이터빗츠(DTB) | 게임 런치 |
덴트(DENT) | 거래소 상장 |
덴트(DENT) | DENT홀더를 위한 이벤트 |
두바이코인(DBIX) | 비즈니스 허가 |
드래곤글래스(DGS) | 드래곤글래스 Hub 런치 |
드래곤체인(DRGN) | Wyrm Holes |
디센트라랜드(MANA) | 공식적으로 Vr-world 오픈 |
디자이어(DSR) | 새 웹사이트 |
딥브레인체인(DBC) | 네트워크 베타 테스트 |
딥브레인체인(DBC) | AI 유저 서포트 |
딥브레인체인(DBC) | 협업 공지 |
라이트코인(LTC) | LTC홀더에게 EFIN 토큰 지급 |
락체인(LOC) | 두 번째 앱 Onboarding |
락체인(LOC) | 두 번째 앱 Onboarding |
람덴(TAU) | Cilantro 런치 |
램픽스(PIX) | 데이터베이스 완성 |
럭스코인(LUX) | LuxGate Official 출시 |
럭스코인(LUX) | 병렬 마스터노드 |
루나스타즈(LSTR) | 블록 서울 |
루나스타즈(LSTR) | 거래소 상장 |
루스가스(RGS) | 비즈니스 플랜 |
루파야(RUPX) | 모방리 지갑 출시 |
르메(REM) | 메인넷 및 마스터노드 |
리베리어스(REBL) | 메인넷 출시 |
리베리어스(REBL) | 마스터노드 출시 |
리퀘스트네트워크(REQ) | 4분기 실적 발표 |
린다(LINDA) | 데스크탑 및 모바일 지갑 |
메디블록(MED) | 플랫폼 완성 |
메탈(MTL) | 메탈 Crumbs 런치 |
모르피우스랩스(MITX) | 토큰 소각 |
바스토넷(BSN) | 알파 상품 시도 |
바이브(VIBE) | Full 플랫폼 출시 |
버지(XVG) | 버지 홀더에게 EFIN 토큰 지급 |
베리독(VDG) | 블록체인 인증 로긍니 |
베리독(VDG) | 티케팅 런치 |
베잔트(BZNT) | Jehmi 마케팅 플랫폼 |
블록어레이(ARY) | 메인넷 가동 |
블록어레이(ARY) | 차량 여권 |
블록어레이(ARY) | XONS 2.0 |
블록포트(BPT) | BPT 3.0 베타 출시 |
블루젤(BLZ) | 아인스타인 |
블루젤(BLZ) | 아인스타인 |
비체인(VET) | BYD이동수단을 위한 시스템 |
비트디그리(BDG) | 스폰서 플랫폼 런치 |
샤더(SS) | 멀티 체인 채굴 출시 |
세이브드로이드(SVD) | 유럽 런치 |
세타(THETA) | 퍼블릭 Dev넷 및 메인넷 |
센티넬체인(SENC) | Cross페이 출시 |
셀프키(KEY) | 셀프키 기반 로그인 기능 출시 |
셀프키(KEY) | 마켓플레이스 런치 |
셀프키(KEY) | 스테이킹 성능 공개 |
셀프키(KEY) | 실프키를 이용한 로그인 |
셀프키(KEY) | 스테이킹 기능 |
셀프키(KEY) | 데스크탑 앱 베타 |
소피아(SPHTX) | IoT 통합 |
소피아(SPHTX) | 웹 클라이언트 소피아TX |
소피아(SPHTX) | 프라이빗 키 및 리커버리 키 |
소피아(SPHTX) | 모바일 앱 출시 |
소피아(SPHTX) | 암호화 성능 향상 |
솔라리스(XLR) | 거버넌스 투표 |
솔라리스(XLR) | Txbit.io 베타 출시 |
쉐어엑스(SEXC) | 거래소 런치 |
쉬프체인(SHIP) | 웹 플랫폼 V1 출시 |
쉬프트(SHIFT) | 기술 백서 |
쉬프트(SHIFT) | 사업 백서 |
쉬프트(SHIFT) | 금융 백서 |
쉬프트(SHIFT) | Phoenix 런치 |
쉬프트(SHIFT) | 비즈니스 백서 |
스위처(SWTH) | 4분기 말까지 SWH및 완체인을 사용한 크로스스왑 가능 |
스위처(SWTH) | SWH 및 완체인을 사용한 크로스스왑 가능 |
스테이크넷(XSN) | XSN DEX PoC |
스테이크넷(XSN) | XSN 하드웨어 백서 |
스테이크넷(XSN) | CCPoS가능 |
스테이크넷(XSN) | 콜드 Staking |
스테이크넷(XSN) | 다른 블록체인 간의 스왑 지원 |
스테이크넷(XSN) | 테스트넷에 샤딩 적용 |
스테이크넷(XSN) | 테스트넷에 디앱 활성화 |
스테이크넷(XSN) | XSN 하드웨어 로드맵 공개 |
스테이크넷(XSN) | XSN 지갑 자동 업데이트 |
스테이크넷(XSN) | XSN 하드웨어 프로토타입 |
스텔라(XLM) | SDEX |
스텔라(XLM) | 라이트닝 네트워크 |
스트라티스(STRAT) | 콜드 스테이킹 |
스트라티스(STRAT) | DLT 상품 출시 |
스트라티스(STRAT) | Breeze 지갑 업데이트 |
스트라티스(STRAT) | 스트라티스 아카데미 |
스트라티스(STRAT) | 코어 상품 출시 |
스트라티스(STRAT) | Breeze 프라이버시 프로토콜 출시 |
스트라티스(STRAT) | 사이드체인 상품 |
스트라티스(STRAT) | 풀 노드 상품 |
스트라티스(STRAT) | C# 스마트 컨트랙트 |
스트라티스(STRAT) | ICO 플랫폼 2.0 |
스펙티브(SIG) | 마케팅 캠페인 |
스펙티브(SIG) | 인플루언서 보상 |
시먹스(SEM) | 두 번째 출시 - 가상머신 |
싱귤러리티넷(AGI) | 인프라 출시 |
씨레(SEELE) | 퍼블릭 네트워크 |
아에게우스(AEG) | 상업적 파트너쉽 |
아에게우스(AEG) | IPFS 클라이언트 |
아에게우스(AEG) | Intl Expo 이벤트 계획 |
아에게우스(AEG) | 6번째 거래소 상장 |
아에게우스(AEG) | 지갑 보안 업데이트 |
아이강(AIX) | V2.0 플랫폼 런치 |
아이강(AIX) | V2.0 플랫폼 출시 |
아이강(AIX) | Full 베타 출시 |
아이두(EDO) | 아이두 Identity Provider |
아이오에스토큰(IOST) | V0.7 Nike |
아이오텍스(IOTX) | 메인넷 프리뷰 런치 |
아토노미(ATMI) | 업그레이드 가능한 스마트 커트랙트 출시 |
아토노미(ATMI) | 업그레이드 가능한 스마트 컨트랙트 |
아펙스(CPX) | Apex 네트워크 테스트넷 |
아펙스(CPX) | Apex 데이터 커넥터 출시 |
알체인(RHOC) | 메인넷 런치 |
앰브로서스(AMB) | 메인넷 V 2.0 |
앱코인(APPC) | 앱 스토어 설립 |
에센시아(ESS) | 블록체인 런치 |
에어론(ARN) | Data Hub 런치 |
에어론(ARN) | API 통합 |
에어론(ARN) | 웹 지갑 및 포털 공개 |
에이치닥(HDAC) | Quantum Number 기술 적용 |
에이치닥(HDAC) | 스마트 IoT Diffusion PoC |
엑스디엔에이(XDNA) | 페이퍼 월렛 출시 |
엔크리프젠(DNA) | Gene-Chain V1 |
엘라토스(ELA) | ELA 채굴 가능 |
엘트코인(ELTCOIN) | 커뮤니티 주도 업데이트 |
온도리(RSTR) | 안드로이드 지급 및 Zpos 출시 |
온도리(RSTR) | 안드로이드 지갑 및 ZPoS 공개 |
옴니튜드(ECOM) | 메인넷 런치 |
와비(WABI) | 리브랜딩 |
와비(WABI) | 동남아/유럽 지역에서 판매 오픈 |
와비(WABI) | 의약품 용 Walimai 라벨 |
왁스(WAX) | 소지자들에게 새 토큰 지급 |
완체인(WAN) | 완체인 3.0 |
완체인(WAN) | Wan체인을 사용한 크로스 스왑 가능 |
위파워(WPR) | 에너지 배분 |
유트러스트(UTK) | E-Money 라이선스 |
유트러스트(UTK) | KYB Flow 실행 |
유트러스트(UTK) | E커머스 통합 |
윤고(ING) | 베타 소프트웨어 패키지 |
이노바(INN) | Woocomerce 통합 |
이노바(INN) | 바운티 캠페인 |
이더리움렌드(LEND) | 다른 알트코인 렌딩 |
이더리움클래식(ETC) | EVM 업그레이드 |
이더파티(FUEL) | 출시 3 |
이오스(EOS) | 탈중앙 거래 |
이이지토큰(IG) | 애플리케이션 베타 출시 |
인사이트네트워크(INSTAR) | INSTAR 토큰 마이그레이션 |
인사이트네트워크(INSTAR) | 지갑 런치 |
인스(INS) | 플랫폼 출시 |
인스(INS) | 테스트넷 런치 |
인터넥스(INXT) | X클라우드/X코어 상용버전 출시 |
인터스텔라홀딩스(HOLD) | 마스터노드 |
일렉트리파이아시아(ELEC) | 일본으로 확장 |
일렉트리파이아시아(ELEC) | 전력파워 바로 구매 가능 |
자이언트(GIC) | 거래소 상장 |
제네시스비전(GVT) | B2C 마케팅 캠페인 |
제네시스비전(GVT) | 앱 버전 1.0 런치 |
제로(ZER) | Zero Electum 지갑 |
제로(ZER) | 윈도우 데스크탑 채굴기 |
젤캐시(ZEL) | ZelNodes 런치 |
지코인(XZC) | 노드 피어간 암호화 통신 |
질리카(ZIL) | Anchor 디앱 출시 |
체이니움(CHX) | 플랫폼 공개 2.0 |
카버티컬(CV) | 지갑 베타 버전 |
캐패시티(CAPP) | 360 파노라마 모드 |
캐패시티(CAPP) | 텍스처 리맵핑 툴 |
캐패시티(CAPP) | 리얼 Estate 앱 |
캐패시티(CAPP) | 3D 캡처링 모드 |
캐패시티(CAPP) | 360도 파라노마 모드 |
캐패시티(CAPP) | 텍스처 리매핑 툴 |
캐패시티(CAPP) | 리얼 Estate 앱 |
캐패시티(CAPP) | 3D 캡처링 모드 |
코멧(CMT) | CMT v 1.0 런치 |
코모도(KMD) | Full 리브랜드 2.0 |
코파이(COFI) | Trading Signals 베타 |
콘도미늄(CDM) | Travel Site 준비 |
콜로서스코인엑스티(COLX) | 마켓플레이스 런치 |
콜로서스코인엑스티(COLX) | 네트워크 런치 |
쿼크체인(QKC) | 메인넷 1.0 |
큐링크(QLC) | IPFS 통합 |
큐링크(QLC) | 메인넷 상 퍼블릭체인 구동 |
큐링크(QLC) | 4분기 상품 출시 |
큐캐시(QASH) | 4분기 동안 Prime Brokerage Offering |
크로놀로직(DAY) | Chronos 플랫폼 개발 |
크로놀로직(DAY) | Day Timemints의 탈중앙 거래를 위한 경매기능 개발 |
크로놀로직(DAY) | 로드맵 완료일 |
클락코인(CLOAK) | 3~4분기 성과 공개 |
테푸드(TFD) | 마켓플레이스 확장 |
텔코인(TEL) | 새 거래소 상장 |
텔코인(TEL) | IOS 레퍼런스 지갑 |
텔코인(TEL) | 두 번째 파트너쉽 |
텔코인(TEL) | 모바일 화폐 전송 |
토모체인(TOMO) | 메인넷 런치 |
토모체인(TOMO) | 테스트넷 샤딩 |
토모체인(TOMO) | 4분기 결과물 출시 |
토모체인(TOMO) | 메인넷 런치 |
토모체인(TOMO) | 테스트넷 샤딩 |
토크노미(TEN) | 플랫폼 풀 런치 |
토큰페이(TPAY) | TPAY 홀더에게 EFIN 토큰 지급 |
트라이던트그룹(TRDT) | v1.0.0 출시 |
트리거스(TRIG) | 메인넷 런치 |
파워코인(PWR) | 브랜딩 및 마케팅 |
파워코인(PWR) | 새 거래소 |
판타즈마(SOUL) | SDK |
판타즈마(SOUL) | 테스트넷 |
퍼니(PNY) | 리브랜딩 및 새 로드맵 |
펀디엑스(NPXS) | 월간 에어드랍 스냅샷 |
펀페어(FUN) | 통합적인 보고 및 관리 툴 출시 |
페이몬(PMNT) | 거래소 런치 |
페이페어(PFR) | Application 통합 |
포아네트워크(POA) | 여러 개의 PoA 네트워크가 있는 플랫폼 실현 |
폴라이시펄네트워크(PAL) | 메인넷 및 웹 지갑 |
프록시마엑스(XPX) | 클라이언트 측 SDK/API 공개 |
하벤프로토콜(XHV) | Offshore Storage 메인넷 |
하이코인(HIGHT) | 데스크탑 지갑 |
해쉬가드(GARD) | 탑 거랫 ㅗ상장 |
해쉬가드(GARD) | 스마트 컨트랙트 |
해쉬가드(GARD) | 테스트넷 |
히트(HIT) | HitChain 커뮤니티 온라인 |
5. ICO 진행 예정 토큰
ICO가 진행될 토큰들의 일정 공유드립니다.
본 데이터는 일정에 대한 정보 전달의 목적으로 작성한 것으로 토큰에 대한 검증은 진행하지 않았습니다.
ICO 참여 시 토큰에 대한 정보와 로드맵, 비전, 스캠 여부등을 철저히 검증하시고 투자하시기 바랍니다.
ICO 시작 예정일 | 토큰명 |
---|---|
2019/01/01 | Fetch |
2019/01/06 | top |
2019/01/07 | top |
2019/01/10 | The Seed Token Project |
2019/01/15 | top |
2019/01/15 | top |
2019/01/15 | Peer Mountain |
2019/01/15 | top |
2019/01/16 | top |
2019/01/18 | ChainZilla |
6. 오늘 등록된 업비트 공지사항
7. 스팀잇 가입자 통계
- 현재 스팀잇 유저는 1185525명 입니다.
- 전일대비 69명 증가하였습니다.
- 오늘보다 내일이 더 기대되는 Steemit인 것 같습니다.
- 가입자가 늘어날 수록 스팀과 스팀 달러의 가격도 오를 것으로 예상됩니다.
- 본 데이터는 2018년 12월 31일 20시 19분 에 확인하여 작성되었습니다.
- 이 글은 투자 참고용이며, 투자 권유를 위해 작성된 글이 아닙니다.
- 이 글은 스티미안분들을 위해 작성된 글입니다. 다른 커뮤니티에서 공유하실 때에는 출처를 꼭 밝혀주시길 부탁드립니다.
Pliton의 암호화폐 데일리 리포트 알람이 필요하세요?
글 작성 후 텔레그램을 통해 알려 드리고 있습니다. 채널을 구독하시면 데일리 리포트가 등록되면 알람을 통해 빠르게 확인하실 수 있습니다.
코인시세를 카톡으로 확인하고 싶으세요?
코인시세 챗봇을 운영하고 있습니다. 거래소별 시세 부터 맛집 검색까지 다양한 기능을 제공하고 있습니다. 1000명이 넘는 분께서 사용중인 코인시세 챗봇 지금 사용해보세요.
Pliton의 암호화폐 데일리 리포트는 여기서 한눈에 보실 수 있습니다.
짱짱맨 호출에 응답하여 보팅하였습니다.
새해복많이받아요
Congratulations @pliton! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
<table><tr><td><span><img src="https://images.hive.blog/768x0/https://steemitimages.com/60x70/http://steemitboard.com/@pliton/voted.png?201812311138" srcset="https://images.hive.blog/768x0/https://steemitimages.com/60x70/http://steemitboard.com/@pliton/voted.png?201812311138 1x, https://images.hive.blog/1536x0/https://steemitimages.com/60x70/http://steemitboard.com/@pliton/voted.png?201812311138 2x" /><td>You received more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes. <p dir="auto"><sub><em><a href="https://steemitboard.com/@pliton" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="This link will take you away from hive.blog" class="external_link">Click here to view your Board<br /> <sub><em>If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word <code>STOP <p dir="auto"><strong><span>Do not miss the last post from <a href="/@steemitboard">@steemitboard: <table><tr><td><a href="https://steemit.com/christmas/@steemitboard/christmas-challenge-send-a-gift-to-to-your-friends-the-party-continues" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="This link will take you away from hive.blog" class="external_link"><img src="https://images.hive.blog/768x0/https://steemitimages.com/64x128/http://i.cubeupload.com/kf4SJb.png" srcset="https://images.hive.blog/768x0/https://steemitimages.com/64x128/http://i.cubeupload.com/kf4SJb.png 1x, https://images.hive.blog/1536x0/https://steemitimages.com/64x128/http://i.cubeupload.com/kf4SJb.png 2x" /><td><a href="https://steemit.com/christmas/@steemitboard/christmas-challenge-send-a-gift-to-to-your-friends-the-party-continues" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="This link will take you away from hive.blog" class="external_link">Christmas Challenge - The party continues <blockquote> <p dir="auto">Support <a href="https://steemit.com/@steemitboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="This link will take you away from hive.blog" class="external_link">SteemitBoard's project! <strong><a href="https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="This link will take you away from hive.blog" class="external_link">Vote for its witness and <strong>get one more award!Congratulations @pliton! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
<table><tr><td><span><img src="https://images.hive.blog/768x0/https://steemitimages.com/60x60/http://steemitboard.com/notifications/postallweek.png" srcset="https://images.hive.blog/768x0/https://steemitimages.com/60x60/http://steemitboard.com/notifications/postallweek.png 1x, https://images.hive.blog/1536x0/https://steemitimages.com/60x60/http://steemitboard.com/notifications/postallweek.png 2x" /><td>You published a post every day of the week <p dir="auto"><sub><em><a href="https://steemitboard.com/@pliton" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="This link will take you away from hive.blog" class="external_link">Click here to view your Board<br /> <sub><em>If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word <code>STOP <p dir="auto">To support your work, I also upvoted your post! <p dir="auto"><strong><span>Do not miss the last post from <a href="/@steemitboard">@steemitboard: <table><tr><td><a href="https://steemit.com/christmas/@steemitboard/christmas-challenge-send-a-gift-to-to-your-friends-the-party-continues" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="This link will take you away from hive.blog" class="external_link"><img src="https://images.hive.blog/768x0/https://steemitimages.com/64x128/http://i.cubeupload.com/kf4SJb.png" srcset="https://images.hive.blog/768x0/https://steemitimages.com/64x128/http://i.cubeupload.com/kf4SJb.png 1x, https://images.hive.blog/1536x0/https://steemitimages.com/64x128/http://i.cubeupload.com/kf4SJb.png 2x" /><td><a href="https://steemit.com/christmas/@steemitboard/christmas-challenge-send-a-gift-to-to-your-friends-the-party-continues" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="This link will take you away from hive.blog" class="external_link">Christmas Challenge - The party continues <blockquote> <p dir="auto">Support <a href="https://steemit.com/@steemitboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="This link will take you away from hive.blog" class="external_link">SteemitBoard's project! <strong><a href="https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="This link will take you away from hive.blog" class="external_link">Vote for its witness and <strong>get one more award!click here!
click here!This post received a 70% upvote from @krwhale thanks to @pliton! For more information, 이 글은 @pliton님의 소중한 스팀/스팀달러를 지원 받아 70% 보팅 후 작성한 글입니다. 이 글에 대한 자세한 정보를 원하시면,