日期/Date | BTC | USD | BTC 回报率/ROI | USD 回报率/ROI |
---|---|---|---|---|
08.04.2018 | MISSING | N/A | N/A | N/A |
09.04.2018 | 0.00079177 | $6.32 | 0.130% | 0.164% |
10.04.2018 | 0.0007773 | $6.21 | 0.127% | 0.161% |
11.04.2018 | 0.00079972 | $6.39 | 0.131% | 0.166% |
12.04.2018 | 0.0008944 | $7.14 | 0.147% | 0.185% |
13.04.2018 | 0.00095151 | $7.59 | 0.156% | 0.197% |
14.04.2018 | 0.00079082 | $6.32 | 0.130% | 0.164% |
本周合计/Week Total | 0.00500552 | $39.98 | 0.82% | 1.04% |
总计/Total | 0.04746101 | $379.04 | 7.78% | 9.84% |
本周第一次出现了Payout丢失的情况,而且提交了ticket以后问题一直到现在还没解决。不过总体而言,Genesis Mining的支付还是比较准时的。