活动详情,今日代理收益报表如下:非常感谢您对@xiguang的支持,代理活动详情请查看这里:
-您的帖子将获得 20 倍于您代理的SP的点赞, 或者.
-获得年化利率(APR)为 15%, 2020-03-18 )的收益.
由于HF21 /22以后实际点赞价值取决于每个帖子的点赞情况,每日收益列表中的点赞价值是基准点赞价值(单独点赞,假定帖子没有其他点赞),真实点赞价值随帖子点赞总量的增加而增加通常,通常是表中所列的基准点赞价值的1-2倍。
收益报表
Steem ID | 代理SP数量 | 代理SP点赞价值 | 代理回报 | 被点赞帖子 |
---|---|---|---|---|
@john371911 | 20240.4 | $0.14 | 8.318 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@imisstheoldkanye | 7981.7 | $0.055 | 3.28 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@cnfund | 2007.3 | $0.014 | 0.825 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@davidke20 | 1732.3 | $0.012 | 0.712 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@wilhb81 | 1500.5 | $0.01 | $0.2 | 被点赞帖链接 |
@cryptokannon | 1104.3 | $0.008 | 0.454 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@futuremind | 1004.6 | $0.007 | 0.413 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@coindzs | 521.8 | $0.004 | 0.214 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@cn-malaysia | 402.9 | $0.003 | 0.166 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@dailyke20 | 402.9 | $0.003 | 0.166 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@hasenmann | 400.3 | $0.003 | 0.165 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@bboyady | 301.3 | $0.002 | 0.124 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@lovelemon | 301.1 | $0.002 | $0.04 | 被点赞帖链接 |
@lixing | 200.6 | $0.001 | 0.082 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@arthur.grafo | 200.0 | $0.001 | 0.082 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@tinna | 192.5 | $0.001 | 0.079 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@jessiebb | 179.5 | $0.001 | 0.074 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@andrewnoel | 145.1 | $0.001 | 0.06 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@marblely | 130.2 | $0.001 | 0.054 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@hellene8 | 105.0 | $0.001 | 0.043 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@robin.han | 104.0 | $0.001 | 0.043 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@elizacheng | 103.5 | $0.001 | $0.02 | 被点赞帖链接 |
@zqjprtjx | 102.7 | $0.001 | 0.042 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@windowglass | 102.2 | $0.001 | $0.02 | 被点赞帖链接 |
@pizzapai | 100.7 | $0.001 | 0.041 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@ayjoe | 100.7 | $0.001 | 0.041 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@eii | 100.1 | $0.001 | 0.041 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@dede99 | 100.0 | $0.001 | 0.041 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@gogoabc | 94.4 | $0.001 | 0.039 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@keylatrujilloval | 94.1 | $0.001 | 0.039 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@annabellenoelle | 90.1 | $0.001 | 0.037 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@fishbb | 63.0 | $0.0 | 0.026 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@darmianto5 | 60.9 | $0.0 | 0.025 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@veronicaprietto | 60.9 | $0.0 | 0.025 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@artsymelanie | 51.8 | $0.0 | 0.021 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@lesbinaltidore | 41.4 | $0.0 | 0.017 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@slaviskil | 31.7 | $0.0 | 0.013 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@statsexpert | 31.2 | $0.0 | 0.013 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@icecoffee | 22.1 | $0.0 | 0.009 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@perlia | 20.8 | $0.0 | 0.009 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@superoo7 | 20.7 | $0.0 | 0.009 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@gameoutcome | 20.1 | $0.0 | 0.008 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@fishcc | 12.9 | $0.0 | 0.005 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@fishdd | 11.3 | $0.0 | 0.005 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@vinnieleow | 10.8 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@ryenneleow | 10.8 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@halleyleow | 10.8 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@songtiejun | 10.4 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@francesaw | 10.4 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@diskorvery | 10.0 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@wanglizhuifeng | 10.0 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@maiyude | 6.6 | $0.0 | 0.003 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@casperleow | 5.4 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@jinluan | 5.2 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@weitz | 5.2 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@jjuuaanchoo | 5.2 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@fishaa | 5.2 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@devyleona | 5.1 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@pgshow | 5.1 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
近30天内年化收益率(APR)为:
Join the community in our migration to Hive, a community built blockchain for the community. All Steem account holders will receive equivalent stake on the new Hive blockchain.
Please see this post on SteemPeak for more information.